Bovenste rij (v.l.n.r.): Demi Hakkers, Egbert Ekkel, Peter Nijman, Michael Buddingh, Bert-Jan Zweers, Sander Leemhuis, Silke Hendriks
Onderste rij (v.l.n.r.): Dorien Bakhuis, Sanne Hendriks, Suzanne Leemhuis, Anne Broenink, Indy Bruinsma, Leonie Hendriks, Kirsten Bakhuis, Elsemiek Tempert
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 208 | 112 | 96 | 24 | |
2 | Blauw Zwart 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 163 | 129 | 34 | 15 | |
3 | KIOS '45 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 156 | 164 | -8 | 14 | |
4 | Groen Zwart/Phenix '72 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 136 | 151 | -15 | 11 | |
5 | HKC (He) 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 113 | 157 | -44 | 8 | |
6 | TOP (V) 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 153 | 168 | -15 | 7 | |
7 | Achilles (A)/AKC 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 123 | 171 | -48 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie