Bovenste rij (v.l.n.r.): Jolanda Broenink, Willemien Pullen, Gerard smit, Regina Maathuis, Dineke Leemhuis, Mayke Olthof
Onderste rij (v.l.n.r.): Gerard Smit, Jarno Maathuis, Gert Smit, Ard Leemhuis, Gerrit Dragt, Jolanda Broenink, Dineke Leemhuis, Geert Pullen
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NRC '22 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 181 | 127 | 54 | 18 | |
2 | Blauw Zwart 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 182 | 126 | 56 | 17 | |
3 | Zwart Wit 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 143 | 114 | 29 | 14 | |
4 | Centrum 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 129 | 131 | -2 | 14 | |
5 | DOS-WK 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 168 | 136 | 32 | 12 | |
6 | NKC '51 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 129 | 164 | -35 | 9 | |
7 | KIOS '45 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 89 | 223 | -134 | 0 |
Geen informatie