Bovenste rij (v.l.n.r.): Kirsten Bergevoet (T), Maaike de Jong, Merel Nieuwlaar, Anne Bolks, Jasmijn Nieuwlaar, Emma Schonewille, Ilse Bolks, Steven Supèr (T)
Onderste rij (v.l.n.r.): Timon Hofsink, Tigan de Lange, Niels Drenthen
Naam | Functie |
---|---|
Lange, Tigan de |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ons Clubje B1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 112 | 74 | 38 | 19 | |
2 | Oranje Zwart B1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 111 | 84 | 27 | 17 | |
3 | Blauw Zwart B1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 110 | 76 | 34 | 16 | |
4 | KIOS '45 B1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 108 | 92 | 16 | 13 | |
5 | NRC '22 B2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 92 | 93 | -1 | 12 | |
6 | Sparta (Zw) B3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 62 | 114 | -52 | 6 | |
7 | Juventa B1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 61 | 123 | -62 | 1 |
Geen informatie