Bovenste rij (v.l.n.r.): Noa Broenink (T), Rayn van Olst, Collin de Lange, Annefleur Veldman, Else de Jager, Anne Broenink (T)
Onderste rij (v.l.n.r.): Jayden Smit, Dani de Lange, Liselot Veldman, Maudi Rorink
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broenink, Anne | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa E3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 108 | 53 | 55 | 16 | |
2 | Blauw Zwart E2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 83 | 57 | 26 | 14 | |
3 | Groen Zwart E1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 85 | 43 | 42 | 12 | |
4 | NRC '22 E2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 57 | 62 | -5 | 8 | |
5 | KIOS '45 E1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 58 | 75 | -17 | 4 | |
6 | Devinco E1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 46 | 73 | -27 | 4 | |
7 | SDO (W) E2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 82 | -74 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.