Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS '45 F1 |
Accommodatienaam | Möllincksslag |
Adres | Kanaalweg-West 29 c |
Plaats | 7691BT BERGENTHEIM |
Telefoonnummer | 0523-232808 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS '45 F1 - SDO (W) F1 | 13 dec. 2008 | 2 - 6 |
SDO (W) F1 - KIOS '45 F1 | 7 mrt. 2009 | 3 - 2 |
KIOS '45 F1 - SDO (W) F1 | 7 jan. 2012 | 3 - 3 |
SDO (W) F1 - KIOS '45 F1 | 10 mrt. 2012 | 6 - 1 |
SDO (W) F1 - KIOS '45 F1 | 2 dec. 2017 | 10 - 14 |
KIOS '45 F1 - SDO (W) F1 | 3 feb. 2018 | 21 - 14 |
SDO (W) F1 - KIOS '45 F1 | 21 jan. 2023 | 8 - 17 |
KIOS '45 F1 - SDO (W) F1 | 25 mrt. 2023 | 9 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS '45 F1 | SDO (W) F1 |
Thuis gewonnen | 27 | 33 |
Uit gewonnen | 30 | 34 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Geen informatie
Geen informatie