Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS '45 A1 |
Accommodatienaam | Möllincksslag |
Adres | Kanaalweg-West 29 c |
Plaats | 7691BT BERGENTHEIM |
Telefoonnummer | 0523-232808 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Withaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 17 nov. 2012 | 10 - 4 |
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 8 dec. 2012 | 17 - 6 |
HKC (He) A1 - KIOS '45 A1 | 12 mrt. 2013 | 12 - 12 |
HKC (He) A1 - KIOS '45 A1 | 6 jan. 2018 | 11 - 11 |
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 10 mrt. 2018 | 4 - 10 |
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 1 feb. 2020 | 12 - 12 |
HKC (He) A1 - KIOS '45 A1 | 8 feb. 2020 | 6 - 7 |
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 26 mrt. 2022 | 7 - 12 |
HKC (He) A1 - KIOS '45 A1 | 17 dec. 2022 | 16 - 11 |
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 11 mrt. 2023 | 7 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS '45 A1 | HKC (He) A1 |
Thuis gewonnen | 27 | 43 |
Uit gewonnen | 21 | 44 |
% gewonnen | 38% | 54% |
% thuis gewonnen | 43% | 53% |
% uit gewonnen | 33% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Marvin | Teamspeler | |
Broek, Alysha van den | Teamspeler | |
Dekrout, Bram | Teamspeler | |
Heeuw, Sheryl ten | Teamspeler | |
Jongsma, Renske | Teamspeler | |
Jongsma-Tiernego, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Stijn | Teamspeler | |
Koel, Emma | Teamspeler | |
Mulder, Annemarie | Teamspeler | |
Snijders, Lise | Teamspeler | |
Wienk-Steenberg, Ineke | Technische staf | Assistent coach |
Wigger, Tore | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Loena | Teamspeler | |
Broenink, Anne | Teamspeler | |
Broenink, Isa | Teamspeler | |
Huisman, Sophie | Teamspeler | |
Leemhuis, Maaike | Technische staf | Hoofd coach |
Leemhuis, Suzanne | Teamspeler | |
Prenger, Marith | Technische staf | Hoofd coach |
Pullen, Ezra | Teamspeler | |
Pullen, Laura | Teamspeler | |
Soeten, Kiki | Teamspeler | |
Weide, Romy van der | Teamspeler | |
Wind, Roxan | Teamspeler |