Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS '45 A1 |
Accommodatienaam | Möllincksslag |
Adres | Kanaalweg-West 29 c |
Plaats | 7691BT BERGENTHEIM |
Telefoonnummer | 0523-232808 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) Withaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 17 nov. 2012 | 10 - 4 |
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 8 dec. 2012 | 17 - 6 |
HKC (He) A1 - KIOS '45 A1 | 12 mrt. 2013 | 12 - 12 |
HKC (He) A1 - KIOS '45 A1 | 6 jan. 2018 | 11 - 11 |
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 10 mrt. 2018 | 4 - 10 |
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 1 feb. 2020 | 12 - 12 |
HKC (He) A1 - KIOS '45 A1 | 8 feb. 2020 | 6 - 7 |
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 26 mrt. 2022 | 7 - 12 |
HKC (He) A1 - KIOS '45 A1 | 17 dec. 2022 | 16 - 11 |
KIOS '45 A1 - HKC (He) A1 | 11 mrt. 2023 | 7 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS '45 A1 | HKC (He) A1 |
Thuis gewonnen | 27 | 43 |
Uit gewonnen | 21 | 45 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 54% |
Geen informatie
Geen informatie