Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Zwart A1 |
Accommodatienaam | 'n Dikken |
Adres | Dikkensweg 1 |
Plaats | 7641CC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-572600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H J (Herbert Jan) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Zwart A1 - KIOS '45 A1 | 6 feb. 2010 | 15 - 7 |
KIOS '45 A1 - Blauw Zwart A1 | 13 mrt. 2010 | 10 - 9 |
Blauw Zwart A1 - KIOS '45 A1 | 7 dec. 2019 | 10 - 8 |
KIOS '45 A1 - Blauw Zwart A1 | 18 jan. 2020 | 7 - 8 |
Blauw Zwart A1 - KIOS '45 A1 | 19 mrt. 2022 | 12 - 10 |
KIOS '45 A1 - Blauw Zwart A1 | 21 jan. 2023 | 9 - 17 |
Blauw Zwart A1 - KIOS '45 A1 | 25 mrt. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Zwart A1 | KIOS '45 A1 |
Thuis gewonnen | 44 | 28 |
Uit gewonnen | 36 | 21 |
% gewonnen | 67% | 37% |
% thuis gewonnen | 73% | 43% |
% uit gewonnen | 62% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Loena | Teamspeler | |
Broenink, Anne | Teamspeler | |
Broenink, Isa | Teamspeler | |
Gerrits, Ilse | Technische staf | Assistent coach |
Hakkers, Demi | Technische staf | Hoofd coach |
Pullen, Ezra | Teamspeler | |
Pullen, Laura | Teamspeler | |
Soeten, Kiki | Teamspeler | |
Wind, Roxan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guichelaar, Lars | Teamspeler | |
Guichelaar, Niels | Teamspeler | |
Hakvoort, Mirjam | Teamspeler | |
Hinsenveld, Lotte | Teamspeler | |
Koppelman, Reinard | Teamspeler | |
Korf, Kirsten | Technische staf | Hoofd coach |
Nijhoff, Iris | Teamspeler | |
Nijhoff, Thijs | Teamspeler | |
Nijzink, Rhodé | Teamspeler | |
Stange, Femke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.