Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Zwart A1 |
Accommodatienaam | 'n Dikken |
Adres | Dikkensweg 1 |
Plaats | 7641CC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-572600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Zwart A1 - KIOS '45 A1 | 6 feb. 2010 | 15 - 7 |
KIOS '45 A1 - Blauw Zwart A1 | 13 mrt. 2010 | 10 - 9 |
Blauw Zwart A1 - KIOS '45 A1 | 7 dec. 2019 | 10 - 8 |
KIOS '45 A1 - Blauw Zwart A1 | 18 jan. 2020 | 7 - 8 |
Blauw Zwart A1 - KIOS '45 A1 | 19 mrt. 2022 | 12 - 10 |
KIOS '45 A1 - Blauw Zwart A1 | 21 jan. 2023 | 9 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Zwart A1 | KIOS '45 A1 |
Thuis gewonnen | 41 | 27 |
Uit gewonnen | 35 | 21 |
% gewonnen | 66% | 38% |
% thuis gewonnen | 71% | 43% |
% uit gewonnen | 61% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Loena | Teamspeler | |
Broenink, Anne | Teamspeler | |
Broenink, Isa | Teamspeler | |
Huisman, Sophie | Teamspeler | |
Leemhuis, Maaike | Technische staf | Hoofd coach |
Leemhuis, Suzanne | Teamspeler | |
Prenger, Marith | Technische staf | Hoofd coach |
Pullen, Ezra | Teamspeler | |
Pullen, Laura | Teamspeler | |
Soeten, Kiki | Teamspeler | |
Weide, Romy van der | Teamspeler | |
Wind, Roxan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Mirthe-Marit | Teamspeler | |
Guichelaar, Niels | Teamspeler | |
Hakvoort, Mirjam | Teamspeler | |
Hinsenveld, Lotte | Teamspeler | |
Kock, Maartje de | Teamspeler | |
Koppelman, Anne | Teamspeler | |
Koppelman, Reinard | Teamspeler | |
Korf, Kirsten | Technische staf | Hoofd coach |
Nijhoff, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.