Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Elburg 3 |
Accommodatienaam | 't Huiken |
Adres | Lange Wijden 33 |
Plaats | 8081VS ELBURG |
Telefoonnummer | 0525-682242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.S. (Benji) Sjardijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS '45 4 - Elburg 3 | 3 dec. 2022 | 6 - 22 |
Elburg 3 - KIOS '45 4 | 11 mrt. 2023 | 35 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elburg 3 | KIOS '45 4 |
Thuis gewonnen | 41 | 6 |
Uit gewonnen | 27 | 3 |
% gewonnen | 53% | 31% |
% thuis gewonnen | 65% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 21% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankestijn, Lotte | Teamspeler | |
Boven, Lukas van | Teamspeler | |
Brink, Daphne van den | Teamspeler | |
Duijsters, Maurits | Teamspeler | |
Hoekert, Albert-Lauri | Teamspeler | |
Labots, Esther | Teamspeler | |
Tatje, Gerwin | Teamspeler | |
Tongeren, Matthijs van | Teamspeler | |
Visch, Enya | Teamspeler | |
Visch, Esra | Teamspeler | |
Vlieger, Mariska | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.