Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Elburg 3 |
Accommodatienaam | 't Huiken |
Adres | Lange Wijden 33 |
Plaats | 8081VS ELBURG |
Telefoonnummer | 0525-682242 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.S. (Benji) Sjardijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS '45 4 - Elburg 3 | 3 dec. 2022 | 6 - 22 |
Elburg 3 - KIOS '45 4 | 11 mrt. 2023 | 35 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elburg 3 | KIOS '45 4 |
Thuis gewonnen | 40 | 6 |
Uit gewonnen | 26 | 3 |
% gewonnen | 54% | 33% |
% thuis gewonnen | 65% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergevoet, Remco | Technische staf | Hoofd coach |
Bergevoet-Wibbelink, Ingeborg | Teamspeler | |
Broenink-Van Dijk, Jolanda | Teamspeler | |
Broenink-Van Dijk, Jolanda | Technische staf | Hoofd coach |
Leemhuis, Ard | Teamspeler | |
Leemhuis, Dineke | Teamspeler | |
Olthof, Mayke | Teamspeler | |
Prenger, Gerrit | Technische staf | Hoofd coach |
Prenger, Gerrit | Teamspeler | |
Pullen, Willemien | Teamspeler | |
Smit, Gerard | Teamspeler | |
Smit, Gerrit | Teamspeler | |
Smit, Gerrit | Technische staf | Hoofd coach |
Wolbink, Bennie | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankestijn, Lotte | Teamspeler | |
Broekhuizen, Angelica | Teamspeler | |
Duijsters, Maurits | Teamspeler | |
Engelen, Alinde van | Teamspeler | |
Franken, Joran | Teamspeler | |
Labots, Esther | Teamspeler | |
Steert, Fleur | Teamspeler | |
Visch, Enya | Teamspeler | |
Visch, Esra | Teamspeler | |
Vlieger, Mariska | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.