Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Centrum 2 |
Accommodatienaam | MFA De Beuk |
Adres | Beukenlaan 1 b |
Plaats | 7782RP DE KRIM |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS '45 4 - Centrum 2 | 14 jan. 2023 | 9 - 9 |
Centrum 2 - KIOS '45 4 | 25 mrt. 2023 | 15 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Centrum 2 | KIOS '45 4 |
Thuis gewonnen | 50 | 6 |
Uit gewonnen | 36 | 3 |
% gewonnen | 69% | 31% |
% thuis gewonnen | 81% | 40% |
% uit gewonnen | 58% | 21% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broer, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Bunskoek, Lia | Teamspeler | |
Bunte, Simone | Teamspeler | |
Deuzeman, Kim | Teamspeler | |
Deuzeman, Tessa | Teamspeler | |
Kommer, Marg | Teamspeler | |
Reefman, Tristan | Teamspeler | |
Scholtens, Sigrid | Teamspeler | |
Spang, Elyse | Teamspeler | |
Spang, Noah | Teamspeler |