Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwart Wit 4 |
Accommodatienaam | De Mors |
Adres | De Mors 3 |
Plaats | 7491DZ DELDEN |
Telefoonnummer | 041-3767663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Berrie) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS '45 2 - Zwart Wit 4 | 21 jan. 2023 | 16 - 12 |
Zwart Wit 4 - KIOS '45 2 | 25 mrt. 2023 | 26 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwart Wit 4 | KIOS '45 2 |
Thuis gewonnen | 36 | 50 |
Uit gewonnen | 27 | 36 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Michael | Teamspeler | |
Ekkel, Egbert | Teamspeler | |
Hakkers, Demi | Teamspeler | |
Hendriks, Sanne | Teamspeler | |
Leemhuis, Sander | Teamspeler | |
Leemhuis, Suzanne | Teamspeler | |
Moltman, Wendy | Teamspeler | |
Nijman, Peter | Teamspeler | |
Nijman, Peter | Technische staf | |
Schepers, Britt | Teamspeler | |
Waterink, Erik | Teamspeler | |
Wiersma, Janina | Teamspeler | |
Withaar, Ruud | Teamspeler | |
Zweers, Bert-Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerdts, Casper | Teamspeler | |
Bootsveld, Jeroen | Overige staf | Overige functie |
Bootsveld, Merle | Teamspeler | |
Koning ter Heege, Robin | Teamspeler | |
Marziotti, Mandy | Teamspeler | |
Marziotti, Michelle | Teamspeler | |
Straathof, Xander | Teamspeler | |
Tielkes, Niek | Teamspeler | |
Voskamp, Lisette | Teamspeler | |
Wanschers, Ilse | Teamspeler | |
Wispels, Indy | Teamspeler |